| GRUPO FINANCIERO PICHINCHA | ||||
| BALANCE GENERAL MENSUAL |
| ACTIVO | Feb-06 |
| FONDOS DISPONIBLES | 587,159 |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | 17,342 |
| INVERSIONES | 565,814 |
| CARTERA DE CREDITOS | 2,008,539 |
| DEUDORES POR ACEPTACIONES | 2,419 |
| CUENTAS POR COBRAR | 69,156 |
| BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO | 32,023 |
| PROPIEDADES Y EQUIPO | 112,884 |
| OTROS ACTIVOS | 97,385 |
| TOTAL ACTIVO | 3,492,721 |
| PASIVOS | |
| OBLIGACIONES CON EL PUBLICO | 2,728,434 |
| OPERACIONES INTERBANCARIAS | 5,250 |
| OBLIGACIONES INMEDIATAS | 33,287 |
| ACEPTACIONES EN CIRCULACION | 2,419 |
| CUENTAS POR PAGAR | 103,353 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 210,924 |
| VALORES EN CIRCULACION | 40,881 |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y | 51,360 |
| OTROS PASIVOS | 38,987 |
| TOTAL PASIVO | 3,214,894 |
| PATRIMONIO | |
| CAPITAL SOCIAL | 111,000 |
| PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIO | 1,699 |
| RESERVAS | 35,783 |
| OTROS APORTES PATRIMONIALES | 0 |
| SUPERAVIT POR VALUACIONES | 5,652 |
| RESULTADOS | 95,224 |
| Acumulados | 89,480 |
| Del Ejercicio | 5,744 |
| PARTIDAS DE CONSOLIDACION | 28,468 |
| TOTAL PATRIMONIO | 277,827 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,492,721 |