| BANCO DEL PICHINCHA CA | ||||
| INDICES FINANCIEROS FEBRERO 2006 |
| CALIDAD DE ACTIVOS | Feb-06 |
| Morosidad Bruta Total | 4.3% |
| Morosidad Cartera Comercial | 5.6% |
| Morosidad Cartera Consumo | 3.3% |
| Morosidad Cartera Vivienda | 2.0% |
| Morosidad Cartera de Microempresa | 2.3% |
| Provisiones / Cartera Improductiva | 161.8% |
| MANEJO ADMINISTRATIVO | |
| Activos productivos / pasivos con costo | 158.2% |
| Gastos operacionales / Margen Financiero e Ingresos Operacionales ajustados | 66.9% |
| Gastos de Personal / Activo Total Promedio | 2.4% |
| Gastos Operativos / Activo Total Promedio | 7.2% |
| RENTABILIDAD | |
| Rendimiento sobre Patrimonio - ROE (*) | 17.9% |
| Rendimiento Operativo sobre Activo - ROA (*) | 1.8% |
| CAPITAL | |
| Cobertura Patrimonial de Activos Improductivos | 157.18% |
| PATRIMONIO TECNICO | |
| Patrimonio tecnico / activos ponderados por riesgo | 10.03% |
| Patrimonio Secundario / Patrimonio Primario | 81.71% |