| GRUPO FINANCIERO PICHINCHA | ||||
| INDICES FINANCIEROS FEBRERO 2006 |
| CALIDAD DE ACTIVOS | Feb-06 |
| Morosidad Bruta Total | 4.3% |
| Morosidad Cartera Comercial | 5.2% |
| Morosidad Cartera Consumo | 3.5% |
| Morosidad Cartera Vivienda | 1.9% |
| Morosidad Cartera de Microempresa | 4.5% |
| Provisiones / Cartera Improductiva | 147.6% |
| MANEJO ADMINISTRATIVO | |
| Activos productivos / pasivos con costo | 133.2% |
| Gastos operacionales / Margen Financiero e Ingresos Operacionales ajustados | 68.3% |
| Gastos de Personal / Activo Total Promedio | 2.5% |
| Gastos Operativos / Activo Total Promedio | 7.7% |
| RENTABILIDAD | |
| Rendimiento sobre Patrimonio - ROE (*) | 12.7% |
| Rendimiento Operativo sobre Activo - ROA (*) | 1.0% |
| CAPITAL | |
| Cobertura Patrimonial de Activos Improductivos | 113.5% |
| PATRIMONIO TECNICO | |
| Patrimonio tecnico / activos ponderados por riesgo | 11.5% |
| Patrimonio Secundario / Patrimonio Primario | 45.54% |