BANCO DEL PICHINCHA C.A.
BALANCE GENERAL (en miles)
ACTIVO Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dic 04 vs. Dic 05 Dic 04 vs. Dic 05
FONDOS DISPONIBLES 278,198 326,656 427,961 537,469 482,895 54,934 12.84%
OPERACIONES INTERBANCARIAS 1,261 700 0 0 0 0 0.0%
INVERSIONES 180,187 187,657 232,685 211,945 260,006 27,321 11.74%
CARTERA DE CREDITOS 596,253 706,096 771,847 946,041 1,313,985 542,138 70.24%
DEUDORES POR ACEPTACIONES 827 3,233 2,211 6,714 1,257 -954 -43.16%
CUENTAS POR COBRAR 62,001 39,055 38,616 28,670 25,195 -13,421 -34.75%
BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO 21,416 54,817 46,135 39,117 26,361 -19,774 -42.86%
PROPIEDADES Y EQUIPO 94,347 94,524 92,875 87,145 83,205 -9,670 -10.41%
OTROS ACTIVOS 115,723 150,437 137,337 160,382 162,225 24,888 18.12%
TOTAL ACTIVO 1,350,214 1,563,175 1,749,666 2,017,484 2,355,129 605,463 34.60%
PASIVOS              
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1,020,425 1,215,670 1,425,856 1,592,018 1,873,506 447,650 31.40%
OPERACIONES INTERBANCARIAS 730 0 0 0 0 0 0.00%
OBLIGACIONES INMEDIATAS 11,771 13,524 10,076 19,264 27,065 16,989 168.62%
ACEPTACIONES EN CIRCULACION 827 3,233 2,211 6,714 1,257 -954 -43.16%
CUENTAS POR PAGAR 38,201 36,896 31,299 37,450 53,587 22,288 71.21%
OBLIGACIONES FINANCIERAS 106,044 114,662 82,235 102,473 56,768 -25,467 -30.97%
VALORES EN CIRCULACION 0 0 0 0 43,399 43,399 0.00%
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y 10,002 11,884 22,864 49,255 42,862 19,998 87.46%
OTROS PASIVOS 17,432 14,533 16,363 16,542 21,706 5,343 32.65%
TOTAL PASIVO 1,205,432 1,410,402 1,590,904 1,823,715 2,120,149 529,245 33.27%
PATRIMONIO              
CAPITAL SOCIAL 32,193 53,257 63,500 85,550 111,000 47,500 74.80%
PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACION DE ACCIO 1,699 1,699 1,699 1,699 1,699 0 0.00%
RESERVAS 67,394 64,462 56,052 59,372 62,745 6,693 11.94%
OTROS APORTES PATRIMONIALES              
SUPERAVIT POR VALUACIONES 24,511 16,039 18,627 20,582 8,764 -9,863 -52.95%
RESULTADOS 18,985 17,316 18,884 26,566 50,772 31,888 168.86%
Acumulados 27 0 0   10,589 10,589 0.00%
Del Ejercicio 18,958 17,316 18,884 26,566 40,183 21,299 112.79%
PARTIDAS DE CONSOLIDACION 0 0 0 0 0 0 0.00%
TOTAL PATRIMONIO 144,782 152,774 158,762 193,769 234,980 76,218 48.01%
               
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,350,214 1,563,175 1,749,666 2,017,484 2,355,129 605,463 34.60%