GRUPO FINANCIERO PICHINCHA
ESTADO DE RESULTADOS (en miles)
INGRESOS Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dic 04 vs. Dic 05 Dic 04 vs. Dic 05
               
INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 144,006 185,244 193,805 214,958 244,543 29,586 13.76%
COMISIONES GANADAS 18,450 29,865 35,415 45,829 62,637 16,807 36.67%
UTILIDADES FINANCIERAS 50,923 39,349 54,315 62,122 29,780 -32,343 -52.06%
INGRESOS POR SERVICIOS 2,503 3,865 5,724 7,553 76,102 68,550 907.63%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES 28,884 43,193 59,044 66,870 12,520 -54,349 -81.28%
OTROS INGRESOS 27,344 25,333 32,533 38,953 27,256 -11,698 -30.03%
OTROS INGRESOS EMPRESAS DE SEGUROS Y COM 9,625 15,150 17,399 24,474 32,417 7,943 32.45%
Perdidas y gananacias              
               
TOTAL INGRESOS 281,735 341,999 398,237 460,759 485,255 24,496 5.32%
               
EGRESOS              
INTERESES CAUSADOS 66,596 64,939 64,946 66,639 65,803 -836 -1.25%
COMISIONES CAUSADAS 3,729 5,352 5,437 11,743 8,468 -3,275 -27.89%
PERDIDAS FINANCIERAS 39,499 27,944 30,192 41,028 14,845 -26,183 -63.82%
PROVISIONES 9,405 26,914 47,569 57,576 76,972 19,396 33.69%
GASTOS DE OPERACION 129,359 173,913 190,991 204,099 219,135 15,036 7.37%
OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 1,057 3,738 9,782 9,300 6,489 -2,811 -30.22%
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 13,703 20,152 26,750 28,203 35,665 7,462 26.46%
               
TOTAL EGRESOS 263,348 322,953 375,666 418,588 427,377 8,789 2.10%
               
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS, PARTICIPACION              
A EMPLEADOS 18,387 19,046 22,570 42,171 57,878 15,707 37.25%
               
IMPUESTOS Y PARTICIPACION A EMPLEADOS 1,174 3,401 4,289 7,566 17,846 10,280 135.87%
               
UTILIDAD NETA 17,213 15,645 18,282 34,605 40,031 5,426 15.68%